
产品描述
型号 model | 额定功率 Rate Power | 电压V Voltage | 频率Hz Frequency | 电容uF Capacitor | 极数P Pole | 转数r/min Speed | 噪音dB Noise |
XPD-120 | 120 | 220 | 50 | 10 | 4 | >1320 | <50 |
XPD-120 | 120 | 110 | 60 | 35 | 4 | >1620 | <50 |
XPD-135 | 135 | 220 | 50 | 10 | 4 | >1300 | <50 |
XPD-150 | 150 | 220 | 50 | 10/12 | 4 | >1300 | <50 |
XPD-150 | 150 | 110 | 60 | 45 | 4 | >1620 | <50 |
XPD-180 | 180 | 220 | 50 | 14/15 | 4 | >1300 | <50 |
XPD-180 | 180 | 110 | 50 | 58 | 4 | >1620 | <50 |
上一条
下一条
产品咨询
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您回复
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系